Photos:
N/A
Télécharger le plan du plancher:
Riopelle-Gagnon-Lemieux
Estimation en ligne
Étage Mezzanine
Étage 1
Étage 7
Étage 8

Localiser les salles à l'intérieur de l'hôtel
| Dimensions (pi) | N/A |
| Hauteur (pi) | 9.3 |
| Pi. carrés | 3,310 |
| M. carrés | 307.8 |
| ----- | |
| Nombre de personnes par type: | |
| Style conférence | N/A |
| Style "U" | N/A |
| Style école | 150 |
| Style théâtre | 300 |
| Style banquet | 250 |
| Style réception | 275 |
Veuilez noter que les plans ne sont pas à l'échelle.